Medicīnas instrumentu un citu materiālu sterilizācija
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2518 | Medicīnas instrumentu un citu materiālu sterilizācija | 8.00 |
DOKUMENTU NOFORMĒŠANA, IZZIŅU SAGATAVOŠANA UN IZSNIEGŠANA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
3018 | Izziņu sagatavošana un izsniegšana par veselības stāvokli (pēc pacienta rakstiska pieprasījuma) | 15.00 |
3016 | Izziņu sagatavošana un izsniegšana no kabinetiem (no katra) | 5.00 |
3017 | Arhīva izziņas sagatavošana un izsniegšana par darba stāžu un izpeļņu | 8.00 |
3000 | Izziņas sagatavošana un izsniegšana par dzimšanas laiku | 8.00 |
3019 | Darbnespējas lapas dublikāta izsniegšana | 5.00 |
3001 | Kopēšana - A4 vienpusēja (1 lapa) | 0.25 |
3020 | Kopēšana - A4 divpusēja (1 lapa) | 0.45 |
3021 | Kopēšana - A3 vienpusēja (1 lapa) | 0.30 |
3022 | Kopēšana - A3 divpusēja (1 lapa) | 0.50 |
3023 | Dokumentu nosūtīšana pa faksu (katra lapa) | 1.25 |
TRANSPORTA PAKALPOJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
3002 | Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu (abos virzienos) (EUR / km) | 0.75 |
3009 | Pacientu pārvešana pilsētas robežās ar medicīnisko speciālo transportu (1 reiss) | 7.50 |
3010 | Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu (Balvi-Gulbene, Gulbene-Balvi) (1 reiss) | 15.00 |
3011 | Par pacientu nešanu (par katru nesēju) (1 reiss) | 1.50 |
3012 | Speciālā medicīniskā transporta un ārstniecības personas nodrošināšana masu pasākumos (EUR / h) | 40.00 |
3013 | Pacientu pārvešana ar apvienības transportu (abos virzienos) (EUR / km) | 0.45 |
VEĻAS MAZGĀTAVAS PAKALPOJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
3007 | Taisnās un fasona veļas mazgāšana un gludināšana (1 kg) | 1.25 |
3014 | Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) | 1.70 |
3015 | Segu (vilnas) mazgāšana un gludināšana (1 kg) | 3.00 |
3032 | Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) | 0.70 |
MORGA PAKALPOJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
3003 | Nelaiķa uzglabāšana sākot no pirmās diennakts (1 diennakts) | 6.40 |
3028 | Nelaiķa uzglabāšana sākot ar otro diennakti (stacionārā mirušiem) (1 diennakts) | 5.70 |
3029 | Nelaiķa uzglabāšana gadījumos, kas pārsniedz 7 dienas, par katru nākamo dienu (1 diennakts) | 6.00 |
3030 | Nelaiķa mazgāšana, higiēniskā apstrāde, apģērbšana un iezārkošna | 30.00 |
3031 | Sekcija mājās mirušajiem, kas nebija reģistrēti pie ģimenes ārsta | 70.00 |
PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2604 | Personāla ēdināšana (pusdienas - otrais ēdiens, kompots maize) (1 porcija) | 0.85 |
3035 | Personāla ēdināšana (pusdienas - zupa, kompots maize) (1 porcija) | 0.50 |
3036 | Ēdināšana (brokastis) (1 porcija) | 1.00 |
3005 | Ēdināšana (pusdienas) (1 porcija) | 1.60 |
2605 | Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) (1 diena) | 3.00 |
2700 | Dzeramais ūdens "Venden" (bērniem līdz 18 gadu vecumam bez maksas) (1 glāze) | 0.07 |
3008 | Telpu noma ģimenes ārstiem, privātpraksēm mēnesī (1 m2) | 3.00 |
3008 | Telpu noma aptiekas telpām, vizuālai diagnostikai (1 m2) | 2.63 |
3008 | Koplietošanas telpu noma (1 m2) | 1.21. |
3008 | Garāžu telpu noma (1 m2) | 0.85 |
3008 | Apkures maksa sezonas mēnesī (1 m2) | 1.78 |
3008 | Siltumenerģija (1 Mwh) | 37.71 |
REKLĀMAS IZVIETOŠANA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 1 nedēļa | 10.00 | |
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 2 nedēļas | 17.00 | |
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 3 nedēļas | 20.00 | |
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 4 nedēļas | 27.00 | |
- REKLĀMAS STENDU UN IZKĀRTŅU IZVIETOŠANA | ||
Gaismas reklāma (1 m2 mēnesī) | 40.00 | |
Neizgaismota reklāma (1 m2 mēnesī) | 20.00 |
APRŪPES INVENTĀRA NOMA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
3004 | Staigājamais rāmis (1 mēnesis) | 2.00 |
3024 | Invalīdu ratiņi (1 mēnesis) | 8.00 |
3025 | Kruķi (1 mēnesis) | 2.00 |
3026 | Gultas slimniekiem (1 mēnesis) | 5.00 |
3027 | Aprūpes inventāra noma (ja noma nav pilnu mēnesi) | 0.01 |